- 2022-07-05过会率87.69%,260家拟IPO企业上会!
- 2022-07-05估值500亿!78岁华科大教授要去IPO了
- 2022-07-05证监会同意4家企业科创板IPO注册
- 2022-07-05 田野股份存“被恶意收购”风险,信
- 2022-07-05募资超82亿!累亏近13亿,诚瑞光学欲
新股日历
新股攻略
一键申购
6.20 周一
1申购0上市6.21 周二
2申购0上市6.22 周三
3申购4上市6.23 周四
1申购2上市6.24 周五
1申购2上市6.26 周日
0申购0上市6.27 周一
1申购0上市6.28 周二
3申购0上市6.29 周三
2申购2上市6.30 周四
0申购2上市7.1 周五
1申购2上市7.3 周日
0申购0上市7.4 周一
1申购0上市7.5 周二
1申购2上市7.6 周三
2申购2上市7.7 周四
0申购2上市7.8 周五
0申购0上市7.10 周日
0申购0上市7.11 周一
2申购0上市7.12 周二
0申购0上市7.13 周三
2申购0上市7.14 周四
1申购0上市7.15 周五
1申购0上市7.17 周日
0申购0上市7.18 周一
0申购0上市7.19 周二
0申购0上市7.20 周三
0申购0上市7.21 周四
0申购0上市7.22 周五
0申购0上市7.24 周日
0申购0上市
更多>>
新股申购
申购 日期 | 上市 日期 | 股票 简称 | 申购代码 | 发行价 (元) ![]() | 发行总数 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
07-06(周三) | -- | 中科蓝讯 | 787332 | 91.66 | 3,000 |
07-06(周三) | -- | 宝立食品 | 732170 | 10.05 | 4,001 |
07-11(周一) | -- | 国博电子 | 787375 | 0.00 | 4,001 |
07-11(周一) | -- | 隆达股份 | 787231 | 0.00 | 6,171 |
07-13(周三) | -- | 楚环科技 | 001336 | 22.96 | 2,009 |
07-13(周三) | -- | 立新能源 | 001258 | 3.38 | 23,333 |
07-14(周四) | -- | 益方生物 | 787382 | 0.00 | 11,500 |
07-15(周五) | -- | 西测测试 | 301306 | -- | 2,110 |
07-27(周三) | -- | 弘业期货 | 001236 | 1.86 | 10,078 |
07-05(周二) | -- | 劲旅环境 | 001230 | 34.51 | 2,785 |
宝立食品
机构定位分析
预购机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
相关资料 | |
---|---|
所属行业 | 食品饮料行 |
发行股价(元) | 10.05 |
发行市盈率 | 22.98 |
申购日期 | 07-06(周三) |
中签缴款日 | 07-08 00:00:00.0 |
上市日期 | -- |
发行总数(万股) | 4,001 |
更多>>
新股发行一览
最新更新时间:07月06日
股票 代码 | 申购 代码 | 股票 简称 | 申购 日期 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) ![]() | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 网上弃购 (万股) | 申购上限 (万股) | 顶格申购 所需市值 (万元) | 中签率 (%) |
中签号 | 一字板数 (首日除外) | 机构认 购倍率 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 001236 | 弘业期货 | 07-27(周三) | 07-29 | -- | 1.86 | 23.90 | -- | 10,078 | 3,023 | -- | 3.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301306 | 301306 | 西测测试 | 07-15(周五) | 07-19 | -- | -- | -- | -- | 2,110 | 601 | -- | 0.60 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688382 | 787382 | 益方生物 | 07-14(周四) | 07-18 | -- | 0.00 | -- | -- | 11,500 | 1,610 | -- | 1.60 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
001336 | 001336 | 楚环科技 | 07-13(周三) | 07-15 | -- | 22.96 | -- | -- | 2,009 | 804 | -- | 0.80 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
001258 | 001258 | 立新能源 | 07-13(周三) | 07-15 | -- | 3.38 | -- | -- | 23,333 | 7,000 | -- | 7.00 | 70.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688375 | 787375 | 国博电子 | 07-11(周一) | 07-13 | -- | 0.00 | -- | -- | 4,001 | 640 | -- | 0.60 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688231 | 787231 | 隆达股份 | 07-11(周一) | 07-13 | -- | 0.00 | -- | -- | 6,171 | 1,481 | -- | 1.45 | 14.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688332 | 787332 | 中科蓝讯 | 07-06(周三) | 07-08 | -- | 91.66 | 56.41 | -- | 3,000 | 855 | -- | 0.85 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
603170 | 732170 | 宝立食品 | 07-06(周三) | 07-08 | -- | 10.05 | 22.98 | -- | 4,001 | 1,200 | -- | 1.20 | 12.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
001230 | 001230 | 劲旅环境 | 07-05(周二) | 07-07 | -- | 34.51 | 22.99 | -- | 2,785 | 2,506 | -- | 1.10 | 11.00 | 0.025 | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688353 | 787353 | 华盛锂电 | 07-04(周一) | 07-06 | -- | 98.35 | 25.96 | -- | 2,800 | 978 | -- | 0.70 | 7.00 | 0.033 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
603235 | 732235 | 天新药业 | 07-01(周五) | 07-05 | -- | 36.88 | 22.99 | -- | 4,378 | 3,940 | -- | 1.30 | 13.00 | 0.042 | 详细 | -- | 4,535.147 | 详细资料 研报 |
688053 | 787053 | 思科瑞 | 06-29(周三) | 07-01 | -- | 55.53 | 60.64 | -- | 2,500 | 866 | 5.00 | 0.60 | 6.00 | 0.034 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688322 | 787322 | 奥比中光 | 06-28(周二) | 06-30 | 07-07 | 30.99 | -- | -- | 4,000 | 966 | 9.39 | 0.60 | 6.00 | 0.036 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
301139 | 301139 | 元道通信 | 06-28(周二) | 06-30 | -- | 38.46 | 47.79 | -- | 3,040 | 1,474 | 10.25 | 0.85 | 8.50 | 0.019 | 详细 | -- | 2,641.026 | 详细资料 研报 |
688400 | 787400 | 凌云光 | 06-23(周四) | 06-27 | 07-06 | 21.93 | 64.43 | -- | 9,000 | 3,539 | 9.61 | 2.75 | 27.50 | 0.040 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688237 | 787237 | 超卓航科 | 06-22(周三) | 06-24 | 07-01 | 41.27 | 61.46 | -- | 2,240 | 726 | 2.89 | 0.50 | 5.00 | 0.033 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
001309 | 001309 | 德明利 | 06-22(周三) | 06-24 | 07-01 | 26.54 | 22.99 | -- | 2,000 | 2,000 | 6.20 | 2.00 | 20.00 | 0.014 | 详细 | 2 | -- | 详细资料 研报 |
601089 | 780089 | 福元医药 | 06-21(周二) | 06-23 | 06-30 | 14.62 | 22.98 | -- | 12,000 | 10,800 | 41.21 | 3.60 | 36.00 | 0.067 | 详细 | 1 | 4,288.145 | 详细资料 研报 |
001268 | 001268 | 联合精密 | 06-21(周二) | 06-23 | 06-30 | 19.25 | 22.99 | -- | 2,698 | 2,429 | 9.60 | 1.05 | 10.50 | 0.025 | 详细 | 3 | 12,150.668 | 详细资料 研报 |
主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | |
---|---|---|---|---|
上会待表决 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上会通过待发行 | 3 | 0 | 0 | 946 |
已发行待上市 | 3 | 0 | 1 | 437 |
最近一月申报数 | 0 | 0 | 0 | 5 |
最近一月上会数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近一月IPO数 | 9 | 0 | 3 | 0 |
更多>>
公司名称 | 上会日期 | 审核结果 | 拟发行股数 (万股) | 拟上市 地点 | 保荐人 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金房暖通节能技术股份有限 | 05-13 | 通过 | 2,269 | 深交所 | 中信建投证券 |
-- |
江苏利柏特股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 11,227 | 上交所 | 海通证券股份 |
-- |
广东洪兴实业股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 2,349 | 深交所 | 申万宏源证券 |
-- |
湖南华菱线缆股份有限公司 | 05-06 | 通过 | 13,361 | 深交所 | 中信证券股份 |
-- |
双枪科技股份有限公司 | 04-29 | 通过 | 1,800 | 深交所 | 兴业证券股份 |
-- |
老铺黄金股份有限公司 | 04-22 | 取消审核 | 4,550 | 深交所 | 华泰联合证券 |
-- |
天津市依依卫生用品股份有限公 | 04-08 | 通过 | 2,358 | 深交所 | 华融证券股份 |
-- |
南京盛航海运股份有限公司 | 04-01 | 通过 | 3,007 | 深交所 | 中山证券有限 |
-- |
宁波大叶园林工业股份有限公司 | 03-25 | 通过 | 3,673 | 上交所 | 国泰君安证券 |
-- |
广东中旗新材料股份有限公司 | 03-25 | 通过 | 2,267 | 深交所 | 民生证券股份 |
-- |
再融资一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 最新价 | 增发公告日 | 增发上市日期 | 锁定期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001896 | 豫能控股 | 4.88 | 17,019.35 | 6.86 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 1 |
2 | 000798 | 中水渔业 | 8.62 | 4,640.37 | 10.21 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 1 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 410.0 | 10,975.61 | 523.87 | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 1 |
4 | 300657 | 弘信电子 | 12.07 | 2,479.29 | 11.28 | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 1 |
5 | 300647 | 超频三 | 7.49 | 2,670.23 | 11.15 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 1 |
6 | 600860 | 京城股份 | 3.42 | 4,648.13 | 17.77 | 2022-06-28 | 2022-06-24 | 1 |
7 | 000010 | 美丽生态 | 3.14 | 23,883.76 | 3.78 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 3 |
8 | 600298 | 安琪酵母 | 38.47 | 3,665.19 | 47.25 | 2022-06-25 | 2022-06-23 | 1 |
9 | 605368 | 蓝天燃气 | 12.44 | 3,215.43 | 12.86 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 3 |
10 | 833371 | 蓝天燃气 | 12.44 | 3,215.43 | -- | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 3 |
新股数据图示
注:右侧为最新上市新股