关联基金最高7日年化
3.47%(07-04)
活期宝累计销量超
15000亿元
排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 成立来 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.65% | 20.95% | -6.73% | 411.52% | 1.00%0.10% | 10元 | 购买 |
2 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 1.34% | 19.13% | -12.30% | 337.70% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
3 | 农银新能源主题 | 混合型-灵活 | 0.21% | 15.38% | 26.41% | 328.78% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
4 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 0.12% | 14.11% | 35.25% | 227.75% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.00% | 10.83% | -18.96% | 137.66% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
6 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.83% | 10.53% | 53.72% | 214.69% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
7 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | QDII | -2.51% | 10.41% | -40.11% | -11.79% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
8 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 5.99% | 9.91% | -26.36% | 217.63% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.64% | 5.94% | -15.66% | 573.06% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
10 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 0.07% | 1.58% | 6.23% | 38.54% | 0.80%0.08% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 20.95% | 411.52% | 1.00%www.1111msc.com0.10% | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 20.92% | -6.93% | 0.00% | 购买 |
3 | 天弘中证光伏产业指数C | 20.58% | 38.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 易方达消费行业股票 | 19.13% | 337.70% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 华夏能源革新股票A | 17.69% | 292.60% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 前海开源公用事业股票 | 14.11% | 227.75% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 信澳新能源产业股票 | 12.14% | 403.88% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 中欧时代先锋股票A | 9.87% | 284.58% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 易方达上证50增强A | 6.84% | 569.53% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 工银前沿医疗股票A | 3.06% | 283.40% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前海开源可转债债券 | 10.32% | 110.59% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 易方达安心回报债券A | 3.33% | 269.90% | 0.80%0.08% | 购买 |
3 | 宝盈盈润纯债债券 | 1.72% | 16.03% | 0.80%0.08% | 购买 |
4 | 鹏华丰禄债券 | 1.58% | 38.54% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 长盛安逸纯债债券A | 1.54% | 11.92% | 0.50%0.05% | 购买 |
6 | 长盛安逸纯债债券C | 1.46% | 10.82% | 0.00% | 购买 |
7 | 招商产业债券A | 1.16% | 107.31% | 0.80%0.08% | 购买 |
8 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.13% | 102.15% | 0.80%0.08% | 购买 |
9 | 招商产业债券C | 1.02% | 38.71% | 0.00% | 购买 |
10 | 中信建投稳祥C | 0.98% | 25.14% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 22.36% | 131.14% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 汇添富中证新能源汽车A | 21.98% | 214.02% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 20.95% | 411.52% | 1.00%0.10% | 购买 |
4 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 20.92% | -6.93% | 0.00% | 购买 |
5 | 天弘中证光伏产业指数A | 20.63% | 38.45% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 天弘中证光伏产业指数C | 20.58% | 38.06% | 0.00% | 购买 |
7 | 易方达上证50增强A | 6.84% | 569.53% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 易方达沪深300ETF联接A | 5.66% | 66.18% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 南方中证500ETF联接A | 3.78% | 91.45% | 1.20%0.12% | 购买 |
10 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -1.99% | 11.36% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方新能源汽车混合 | 20.95% | 473.21% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 农银新能源主题 | 15.38% | 328.78% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 易方达蓝筹精选混合 | 10.83% | 137.66% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 10.53% | 214.69% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达国防军工混合A | 10.48% | 91.80% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 中欧医疗健康混合A | 9.91% | 217.63% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 6.64% | 1,794.66% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 兴全合润混合(LOF) | 5.94% | 573.06% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 银河创新成长混合A | -0.91% | 506.49% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 诺安成长混合 | -4.69% | 133.81% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 成立来 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 交银中证海外中国互联网指数 | 15.45% | 3.10% | 1.20%0.12% | 购买 |
2 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 13.78% | -31.47% | 1.00%0.10% | 购买 |
3 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 13.73% | -31.60% | www.1111msc.com0.00% | 购买 |
4 | 易方达优质精选混合(QDII) | 11.94% | 833.93% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 10.41% | -11.79% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 10.30% | -13.40% | 0.00% | 购买 |
7 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -2.06% | 71.99% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -6.47% | -38.54% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -6.59% | 53.69% | 0.00% | 购买 |
10 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -19.65% | 309.59% | 1.30%0.13% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1