对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2022-07-05 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2022-07-05 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2022-07-04 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8890 | 购买 | |
2 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0420 | 购买 | |
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0919 | 购买 | |
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1091 | 购买 | |
5 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0390 | 购买 | |
6 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9430 | 购买 | |
7 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5441 | 购买 | |
8 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9414 | 购买 | |
9 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5420 | 购买 | |
10 | 007423 | 西部利得聚禾混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0484 | 购买 | |
11 | 007424 | www.1111msc.com西部利得聚禾混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0463 | 购买 | |
12 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5319 | 购买 | |
13 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1877 | 购买 | |
14 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1899 | 购买 | |
15 | 630011 | 华商主题精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6730 | 购买 | |
16 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.3460 | 购买 | |
17 | 671010 | 西部利得策略优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3040 | 购买 | |
18 | 011060 | 西部利得策略优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2930 | 购买 | |
19 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6810 | 购买 | |
20 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0689 | 购买 | |
21 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0715 | 购买 | |
22 | 009893 | 大摩优悦安和混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0716 | 购买 | |
23 | 014867 | 大摩优悦安和混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0697 | 购买 | |
24 | 005328 | 前海开源价值策略股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1765 | 购买 | |
25 | 010761 | 华商甄选回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1855 | 购买 | |
26 | 519099 | 新华灵活主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9540 | 购买 | |
27 | 290002 | 泰信先行策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9005 | 购买 | |
28 | 110025 | 易方达资源行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4110 | 购买 | |
29 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.0407 | 购买 | |
30 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.0922 | 购买 | |
31 | 010110 | 广发医药健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7559 | 购买 | |
32 | 010111 | 广发医药健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7507 | 购买 | |
33 | 006228 | 中欧医疗创新股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1431 | 购买 | |
34 | 006229 | 中欧医疗创新股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0879 | 购买 | |
35 | 002910 | 易方达供给改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7086 | 购买 | |
36 | 011588 | 前海开源成份精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8810 | 购买 | |
37 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7010 | 购买 | |
38 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5550 | 购买 | |
39 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0075 | 购买 | |
40 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0098 | 购买 | |
41 | 006124 | 中融高股息混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4987 | 购买 | |
42 | 006123 | 中融高股息混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5461 | 购买 | |
43 | 010732 | www.1111msc.com广发创新医疗两年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8254 | 购买 | |
44 | 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8296 | 购买 | |
45 | 002708 | 大摩健康产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.0740 | 购买 | |
46 | 014030 | 大摩健康产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.0680 | 购买 | |
47 | 001678 | 英大国企改革主题股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4465 | 购买 | |
48 | 240022 | 华宝资源优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6700 | 购买 | |
49 | 011068 | 华宝资源优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6490 | 购买 | |
50 | 006478 | 长盛多因子策略优选估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3656 | 购买 | |
51 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6270 | 购买 | |
52 | 000390 | 华商优势行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0820 | 购买 | |
53 | 011429 | 前海开源民裕进取估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9348 | 购买 | |
54 | 013758 | 泰信均衡价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1322 | 购买 | |
55 | 013757 | 泰信均衡价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1357 | 购买 | |
56 | 012964 | 招商稳健平衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1764 | 购买 | |
57 | 012963 | 招商稳健平衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1822 | 购买 | |
58 | 014114 | 广发沪港深医药混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0606 | 购买 | |
59 | 014115 | 广发沪港深医药混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0585 | 购买 | |
60 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4083 | 购买 | |
61 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9936 | 购买 | |
62 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9961 | 购买 | |
63 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9988 | 购买 | |
64 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9979 | 购买 | |
65 | 160620 | 鹏华资源A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8510 | 购买 | |
66 | 012808 | 鹏华资源C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1610 | 购买 | |
67 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 8.5020 | 购买 | |
68 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1584 | 购买 | |
69 | 014014 | 招商臻选平衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1065 | 购买 | |
70 | 014015 | 招商臻选平衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1026 | 购买 | |
71 | 630002 | 华商盛世成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.6368 | 购买 | |
72 | 530005 | 建信优化配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7231 | 购买 | |
73 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3640 | 购买 | |
74 | 005304 | 嘉实医药健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0798 | 购买 | |
75 | 005303 | 嘉实医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1558 | 购买 | |
76 | 015436 | 建信优化配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7218 | 购买 | |
77 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5911 | 购买 | |
78 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6006 | 购买 | |
79 | 010699 | 东方红创新趋势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8297 | 购买 | |
80 | 001579 | 国泰大农业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5740 | 购买 | |
81 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1120 | 购买 | |
82 | 015588 | 国泰大农业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5733 | www.1111msc.com购买 | |
83 | 000711 | 嘉实医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8290 | 购买 | |
84 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1150 | 购买 | |
85 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3480 | 购买 | |
86 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3350 | 购买 | |
87 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0385 | 购买 | |
88 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0339 | 购买 | |
89 | 001571 | 嘉合磐石A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9366 | 购买 | |
90 | 001572 | 嘉合磐石C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9064 | 购买 | |
91 | 270005 | 广发聚丰混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0705 | 购买 | |
92 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4021 | 购买 | |
93 | 010025 | 广发聚丰混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0635 | 购买 | |
94 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1676 | 购买 | |
95 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0041 | 购买 | |
96 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9783 | 购买 | |
97 | 013759 | 招商精选平衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0771 | 购买 | |
98 | 013760 | 招商精选平衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0745 | 购买 | |
99 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1686 | 购买 | |
100 | 011707 | 东吴配置优化混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1596 | 购买 | |
101 | 582003 | 东吴配置优化混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1736 | 购买 | |
102 | 007750 | 广发优势增长股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5154 | 购买 | |
103 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9750 | 购买 | |
104 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5346 | 购买 | |
105 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8920 | 购买 | |
106 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9680 | 购买 | |
107 | 009859 | 银华乐享混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1990 | 购买 | |
108 | 011269 | 中银证券优势制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0219 | 购买 | |
109 | 011270 | 中银证券优势制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0179 | 购买 | |
110 | 015687 | 银华乐享混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1987 | 购买 | |
111 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6368 | 购买 | |
112 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1390 | 购买 | |
113 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3230 | 购买 | |
114 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7600 | 购买 | |
115 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3000 | 购买 | |
116 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9680 | 购买 | |
117 | 360010 | 光大均衡精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0915 | 购买 | |
118 | 001438 | 易方达瑞享混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5950 | 购买 | |
119 | 001437 | 易方达瑞享混合I估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1840 | 购买 | |
120 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9283 | 购买 | |
121 | 011845 | 博时周期优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9931 | 购买 | |
122 | 011846 | 博时周期优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9865 | 购买 | |
123 | 012519 | 大成核心趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1303 | 购买 | |
124 | 012520 | 大成核心趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1297 | 购买 | |
125 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9374 | 购买 | |
126 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9800 | 购买 | |
127 | 004794 | 富荣福鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2690 | 购买 | |
128 | 004795 | 富荣福鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2701 | 购买 | |
129 | 013161 | 创金合信碳中和混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9361 | 购买 | |
130 | 013160 | 创金合信碳中和混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9391 | 购买 | |
131 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1238 | 购买 | |
132 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1269 | 购买 | |
133 | 001166 | 建信环保产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7090 | 购买 | |
134 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1725 | 购买 | |
135 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1815 | 购买 | |
136 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1317 | 购买 | |
137 | 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9937 | 购买 | |
138 | 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9986 | 购买 | |
139 | 004851 | 广发医疗保健股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7534 | 购买 | |
140 | 009163 | 广发医疗保健股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7289 | 购买 | |
141 | 010595 | 广发成长精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7745 | 购买 | |
142 | 010596 | 广发成长精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7700 | 购买 | |
143 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1850 | 购买 | |
144 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1845 | 购买 | |
145 | 010912 | 国泰成长价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0566 | 购买 | |
146 | 010913 | 国泰成长价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0499 | 购买 | |
147 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0625 | 购买 | |
148 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0651 | 购买 | |
149 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2560 | 购买 | |
150 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2190 | 购买 | |
151 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3990 | 购买 | |
152 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3878 | 购买 | |
153 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9556 | 购买 | |
154 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9467 | 购买 | |
155 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9225 | 购买 | |
156 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9250 | 购买 | |
157 | 519191 | 万家新利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5651 | 购买 | |
158 | 011046 | 富国优质企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9036 | 购买 | |
159 | 011047 | 富国优质企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8965 | 购买 | |
160 | 013441 | 东财创新医疗估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8191 | 购买 | |
161 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7709 | 购买 | |
162 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8194 | 购买 | |
163 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1100 | 购买 | |
164 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1040 | 购买 | |
165 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9166 | 购买 | |
166 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9198 | 购买 | |
167 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1450 | 购买 | |
168 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4211 | 购买 | |
169 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1615 | 购买 | |
170 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7574 | 购买 | |
171 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7970 | 购买 | |
172 | 270050 | 广发新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2301 | 购买 | |
173 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.0650 | 购买 | |
174 | 010134 | 广发新经济混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2012 | 购买 | |
175 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.0620 | 购买 | |
176 | 011598 | 信澳医药健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0102 | 购买 | |
177 | 010826 | 大成产业趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3929 | 购买 | |
178 | 010827 | 大成产业趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3778 | 购买 | |
179 | 011426 | 广发优势成长股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7449 | 购买 | |
180 | 011425 | 广发优势成长股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7490 | www.1111msc.com购买 | |
181 | 002601 | 中银证券价值精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7246 | 购买 | |
182 | 005819 | 国泰优势行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4579 | 购买 | |
183 | 003853 | 金鹰信息产业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1112 | 购买 | |
184 | 005885 | 金鹰信息产业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0896 | 购买 | |
185 | 015585 | 国泰优势行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4567 | 购买 | |
186 | 001542 | 国泰互联网+股票估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2840 | 购买 | |
187 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7959 | 购买 | |
188 | 161715 | www.1111msc.com招商大宗商品(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6399 | 购买 | |
189 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6528 | 购买 | |
190 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6597 | 购买 | |
191 | 090018 | 大成新锐产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.0580 | 购买 | |
192 | 003834 | 华夏能源革新股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9260 | 购买 | |
193 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0022 | 购买 | |
194 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9960 | 购买 | |
195 | 013188 | 华夏能源革新股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9050 | 购买 | |
196 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0890 | 购买 | |
197 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5001 | 购买 | |
198 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.3972 | 购买 | |
199 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6446 | 购买 | |
200 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0830 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
申博直营网 | 太阳城网址 | 申博现金充值登入 | 申博娱乐现金网 | 申博手机版下载网址 | 申博138直营网 |
申博微信支付充值 | 申博电子游戏开户登入 | 申博游戏平台直营网 | 申博代理直营网 | 申博在线下载登入 | 太阳城网上娱乐网址 |
菲律宾太阳娱乐官方网址 | 网上百家乐登入 | 申博代理网登入 | 申博138官网登录登入 | 申博游戏手机版登入 | www.7788msc.com |