关注 | 比较 | 2022-07-06 | 2022-07-05 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 013840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0396 | 4.20% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 013841 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0395 | 4.19% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 008655 | 1.2237 | 1.2237 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0481 | 4.09% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 008656 | 1.2013 | 1.2013 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0472 | 4.09% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 015773 | 1.4272 | 1.4272 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0546 | 3.98% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 001404 | 1.4101 | 1.4101 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0540 | 3.98% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 001574 | 1.6280 | 1.6280 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0580 | 3.69% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 013339 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0312 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 013340 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0311 | 3.63% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 007872 | 1.7184 | 1.7184 | 1.6584 | 1.6584 | 0.0600 | 3.62% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 002256 | 2.0440 | 2.0440 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0710 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 002772 | 1.3040 | 1.4190 | 1.2610 | 1.3760 | 0.0430 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 000522 | 2.0860 | 2.0860 | 2.0180 | 2.0180 | 0.0680 | 3.37% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 006025 | 1.4324 | 1.4324 | 1.3883 | 1.3883 | 0.0441 | 3.18% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 005844 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0318 | 3.09% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 002560 | 1.3206 | 1.3206 | 1.2814 | 1.2814 | 0.0392 | 3.06% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 004315 | 2.1370 | 2.1370 | 2.0737 | 2.0737 | 0.0633 | 3.05% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 004314 | 1.7869 | 1.7869 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0529 | 3.05% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 008633 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0272 | 2.88% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 008634 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0268 | 2.87% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 012650 | 0.7937 | 0.7937 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0221 | 2.86% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 012651 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0219 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 013346 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0210 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 013345 | 0.7754 | 0.7754 | 0.7544 | 0.7544 | 0.0210 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 014320 | 0.8145 | 0.8145 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0219 | 2.76% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 014319 | 0.8160 | 0.8160 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0218 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 011377 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0237 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 011378 | 0.8873 | 0.8873 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0235 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 519674 | 6.2378 | 6.2378 | 6.0785 | 6.0785 | 0.1593 | 2.62% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 014143 | 6.2161 | 6.2161 | 6.0575 | 6.0575 | 0.1586 | 2.62% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 050018 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0430 | 2.62% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 014854 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0303 | 2.60% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 014855 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0303 | 2.60% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 014737 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0225 | 2.48% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 014736 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0225 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 014193 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0180 | 2.46% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 014194 | 0.7496 | 0.7496 | 0.7316 | 0.7316 | 0.0180 | 2.46% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 320007 | 1.6020 | 2.0470 | 1.5640 | 2.0090 | 0.0380 | 2.43% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 002863 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9530 | 1.9530 | 0.0470 | 2.41% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 012200 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0201 | 2.30% | 开放 | 开放 | --- | |||
41 | 012201 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0199 | 2.29% | 开放 | 开放 | --- | |||
42 | 005311 | 1.7234 | 1.7234 | 1.6851 | 1.6851 | 0.0383 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 005312 | 1.6719 | 1.6719 | 1.6348 | 1.6348 | 0.0371 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 008120 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0245 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 008121 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0242 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 010237 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0179 | 2.19% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 080012 | 1.6870 | 2.9040 | 1.6510 | 2.8680 | 0.0360 | 2.18% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 010238 | 0.8281 | 0.8281 | 0.8104 | 0.8104 | 0.0177 | 2.18% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 257070 | 3.2045 | 3.5055 | 3.1369 | 3.4379 | 0.0676 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 006502 | 1.7464 | 1.7464 | 1.7096 | 1.7096 | 0.0368 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 006503 | 1.6968 | 1.6968 | 1.6611 | 1.6611 | 0.0357 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 217021 | 3.2470 | 3.2470 | 3.1790 | 3.1790 | 0.0680 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 001956 | 2.0024 | 2.0024 | 1.9604 | 1.9604 | 0.0420 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 161903 | 1.2874 | 4.7242 | 1.2604 | 4.6763 | 0.0270 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 519056 | 2.7879 | 2.7879 | 2.7338 | 2.7338 | 0.0541 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 013108 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0179 | 1.97% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 013107 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0179 | 1.96% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 007300 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9365 | 1.9365 | 0.0358 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 007301 | 1.9527 | 1.9527 | 1.9172 | 1.9172 | 0.0355 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 290011 | 3.7830 | 4.0430 | 3.7150 | 3.9750 | 0.0680 | 1.83% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 013903 | 0.8011 | 0.8011 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0143 | 1.82% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 007685 | 1.5623 | 1.5623 | 1.5351 | 1.5351 | 0.0272 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 002580 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0210 | 1.77% | 限大额 | 开放 | ||||
64 | 004666 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6343 | 1.6343 | 0.0287 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 010052 | 1.6553 | 1.6553 | 1.6267 | 1.6267 | 0.0286 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 501096 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0179 | 1.76% | 暂停 | 暂停 | ||||
67 | 002810 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0340 | 1.74% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 014418 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7483 | 0.7483 | 0.0130 | 1.74% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 014419 | 0.7597 | 0.7597 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0129 | 1.73% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 001048 | 1.9690 | 1.9690 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0330 | 1.70% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 015686 | 1.9690 | 1.9690 | 1.9360 | 1.9360 | 0.0330 | 1.70% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 014574 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0196 | 1.69% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 001970 | 1.2110 | 1.2110 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0200 | 1.68% | 限大额 | 开放 | ||||
74 | 014575 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0195 | 1.68% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 013445 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0134 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 013755 | 0.8056 | 0.8056 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0132 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 506005 | 0.9195 | 0.9762 | 0.9045 | 0.9612 | 0.0150 | 1.66% | 暂停 | 暂停 | ||||
78 | 013446 | 0.8135 | 0.8135 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0133 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 013756 | 0.8035 | 0.8035 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0131 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 011599 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0135 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 006081 | 2.8442 | 2.8442 | 2.7993 | 2.7993 | 0.0449 | 1.60% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 006080 | 2.7403 | 2.7403 | 2.6971 | 2.6971 | 0.0432 | 1.60% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 012552 | 0.7549 | 0.7549 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0119 | 1.60% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 012553 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0119 | 1.60% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 010003 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0170 | 1.59% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 010004 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0169 | 1.59% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 519011 | 0.6081 | 4.9881 | 0.5986 | 4.9568 | 0.0095 | 1.59% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 001702 | 2.2050 | 2.2050 | 2.1706 | 2.1706 | 0.0344 | 1.58% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 008281 | 1.5197 | 1.5197 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0234 | 1.56% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 008282 | 1.5079 | 1.5079 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0232 | 1.56% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 519015 | 1.5696 | 1.8896 | 1.5456 | 1.8656 | 0.0240 | 1.55% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 519929 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0170 | 1.54% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 013153 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0170 | 1.54% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 000767 | 1.3440 | 1.3940 | 1.3240 | 1.3740 | 0.0200 | 1.51% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 015337 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0132 | 1.42% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 015336 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0131 | 1.41% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 012837 | 0.7053 | 0.7053 | 0.6957 | 0.6957 | 0.0096 | 1.38% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 012838 | 0.7034 | 0.7034 | 0.6938 | 0.6938 | 0.0096 | 1.38% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 007305 | 1.7697 | 1.7697 | 1.7457 | 1.7457 | 0.0240 | 1.37% | 暂停 | 开放 | ||||
100 | 001042 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0110 | 1.37% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 519029 | 2.2040 | 3.0090 | 2.1760 | 2.9810 | 0.0280 | 1.29% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 506001 | 1.1713 | 1.2423 | 1.1564 | 1.2274 | 0.0149 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | ||||
103 | 350002 | 1.0869 | 3.6119 | 1.0733 | 3.5983 | 0.0136 | 1.27% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 012473 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0119 | 1.25% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 012474 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0118 | 1.24% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 014811 | 1.1025 | 1.1025 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0134 | 1.23% | 开放 | 暂停 | ||||
107 | 014812 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0133 | 1.23% | 开放 | 暂停 | ||||
108 | 519935 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8010 | 1.8010 | 0.0220 | 1.22% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 008887 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0137 | 1.22% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 008888 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0136 | 1.22% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 501079 | 2.2940 | 2.2940 | 2.2667 | 2.2667 | 0.0273 | 1.20% | 暂停 | 暂停 | ||||
112 | 010287 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0099 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 007854 | 1.6952 | 1.6952 | 1.6752 | 1.6752 | 0.0200 | 1.19% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 010286 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0100 | 1.19% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 001731 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0140 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 008050 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0111 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 012630 | 0.7674 | 0.7674 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0088 | 1.16% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 000531 | 1.7477 | 1.7477 | 1.7279 | 1.7279 | 0.0198 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 506002 | 1.0647 | 1.0847 | 1.0526 | 1.0726 | 0.0121 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | ||||
120 | 008051 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0109 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 014777 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0100 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 012969 | 0.8085 | 0.8085 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0092 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 012970 | 0.8071 | 0.8071 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0092 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 002564 | 1.9450 | 2.2950 | 1.9230 | 2.2730 | 0.0220 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 014581 | 1.7583 | 1.7583 | 1.7384 | 1.7384 | 0.0199 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 001732 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0140 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 506003 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0099 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | ||||
128 | 014776 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0099 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 012629 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0087 | 1.14% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 006366 | 2.3059 | 2.3059 | 2.2801 | 2.2801 | 0.0258 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 001188 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0140 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 015198 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0190 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 007490 | 1.9046 | 1.9046 | 1.8845 | 1.8845 | 0.0201 | 1.07% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 007491 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8394 | 1.8394 | 0.0196 | 1.07% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 005669 | 3.3101 | 3.3101 | 3.2760 | 3.2760 | 0.0341 | 1.04% | 限大额 | 开放 | ||||
136 | 000697 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0180 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 015199 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0180 | 1.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
138 | 050012 | 1.7670 | 2.0360 | 1.7490 | 2.0180 | 0.0180 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 010422 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0098 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 010221 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0090 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 506008 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0087 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | ||||
142 | 004390 | 3.6037 | 3.6937 | 3.5672 | 3.6572 | 0.0365 | 1.02% | 限大额 | 开放 | ||||
143 | 004391 | 3.4885 | 3.5735 | 3.4533 | 3.5383 | 0.0352 | 1.02% | 限大额 | 开放 | ||||
144 | 010421 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0098 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 010220 | 0.8972 | 0.8972 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0091 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 012793 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0086 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
147 | 015196 | 1.8789 | 1.8789 | 1.8602 | 1.8602 | 0.0187 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 010371 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0106 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 005802 | 1.8838 | 1.8838 | 1.8651 | 1.8651 | 0.0187 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 015197 | 1.8814 | 1.8814 | 1.8627 | 1.8627 | 0.0187 | 1.00% | 开放 | 开放 | --- | |||
151 | 010372 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0105 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 010136 | 1.3884 | 1.3885 | 1.3748 | 1.3749 | 0.0136 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 010570 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0097 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 010571 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0096 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 012696 | 0.7475 | 0.7475 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0073 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 519026 | 2.0865 | 2.0865 | 2.0663 | 2.0663 | 0.0202 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 000966 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0160 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 010135 | 1.3957 | 1.3958 | 1.3821 | 1.3822 | 0.0136 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 012697 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0072 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 012410 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0096 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 012411 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0096 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 012382 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0086 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 012383 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0086 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 012143 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0079 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 012144 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0079 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 000264 | 1.5840 | 1.3840 | 1.5690 | 1.3710 | 0.0150 | 0.96% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 011608 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0082 | 0.96% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 162201 | 2.4411 | 4.8376 | 2.4181 | 4.8146 | 0.0230 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 004677 | 1.8020 | 1.8020 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0170 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 001795 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0094 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 011609 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0081 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 013810 | 0.8062 | 0.8062 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0076 | 0.95% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 014461 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0097 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 011610 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0081 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 011611 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8611 | 0.8611 | 0.0081 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 013811 | 0.8045 | 0.8045 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0075 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 700004 | 1.5597 | 1.9450 | 1.5453 | 1.9271 | 0.0144 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 015078 | 1.5566 | 1.5566 | 1.5423 | 1.5423 | 0.0143 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 014460 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0097 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 001210 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0094 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 011614 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0081 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 011612 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0081 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 506000 | 0.8474 | 0.8824 | 0.8396 | 0.8746 | 0.0078 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | ||||
184 | 015461 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0098 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 011613 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8696 | 0.8696 | 0.0080 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 011615 | 0.8764 | 0.8764 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0080 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 501099 | 1.6273 | 1.6273 | 1.6126 | 1.6126 | 0.0147 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | ||||
188 | 002271 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0132 | 0.91% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 700003 | 6.3700 | 6.4700 | 6.3130 | 6.4130 | 0.0570 | 0.90% | 限大额 | 开放 | ||||
190 | 011982 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0140 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 012258 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0090 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 012259 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0090 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 002707 | 1.7159 | 1.7159 | 1.7009 | 1.7009 | 0.0150 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 014871 | 1.7144 | 1.7144 | 1.6995 | 1.6995 | 0.0149 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 005903 | 1.9119 | 1.9119 | 1.8954 | 1.8954 | 0.0165 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 015576 | 1.9117 | 1.9117 | 1.8952 | 1.8952 | 0.0165 | 0.87% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 012967 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0075 | 0.87% | 开放 | 暂停 | ||||
198 | 012968 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0075 | 0.87% | 开放 | 暂停 | ||||
199 | 007340 | 2.6923 | 2.6923 | 2.6694 | 2.6694 | 0.0229 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 007341 | 2.6252 | 2.6252 | 2.6030 | 2.6030 | 0.0222 | 0.85% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
申博太阳城游戏 | 重庆申博官网登入 | 菲律宾太阳城申博 | 菲律宾申博娱乐直营官网 | 申博138介绍人直营网 | 申博娱乐手机版 |
菲律宾申博娱乐管理网 | 申博娱乐城直营网 | 菲律宾太阳城申博登入 | www.yh888.cc | 申博管理网网址登入 | 菲律宾申博官方网址登入 |
太阳城申博娱乐城登入 | 申博手机客户端下载 | 申博游戏注册 | www.99sb.com | www.98msc.com | 申博会员登入 |