期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
www.1111msc.com,当然现在它基本上已经支离破碎了。 按照既定计划,任务指挥中心于北京时间16日上午10时42分下达了最后指令——释放着陆器、进入大气层、下降并实施火星着陆。这个行业必须充分利用鱼类来达到目标。11月2日和3日,特朗普的飞机和奥巴马的总统专机“空军一号”都降落停靠在迈阿密机场,从奥巴马下榻酒店的窗户望出去,恰好正对着特朗普发表演讲的那条街。
不过今年确实是个新开端,比如更优秀的手感,比如让人特别放心的拍照。所以干衣机具有一定的现实基础。C9Pro的屏幕Wie6英寸,1080P分辨率,三星的设计师将它的厚度降到了6.9毫米,边侧的弧形设计则在视觉上进一步降低视觉厚度。该研究成果近日已被刊登在植物分类学专业杂志《Phytoaxa》(SCI期刊)上。
根据Gartner的数据,汽车半导体业务在2015年产生的收入将近300亿美元。 京华时报讯据交通部数据报告显示,我国每年有将近两万名14岁以下儿童死于交通事故。本文介绍的是一名身患癌症去世的少女,冷冻尸体。“我现在没有全身心投入工作的条件了,一年最多能够工作三个月。
这引发了人们对相关技术的思考。2016-10-0113:33:09来源:中关村在线作为家电产品中的重要角色,电视几乎是每个家庭中都拥有的,可以说普及率非常高。中国日报传媒集团旗下共有16种纸质出版物,已实现全球覆盖、分众传播,包括《中国日报》、《中国日报香港版》、《中国日报美国版》、《中国日报欧洲版》、《中国日报亚洲版》、《中国日报东南亚版》、《中国日报非洲版》、《中国日报加拿大版》、《中国日报拉美版》、《中国国家形象专刊》以及21世纪英语教育报系等。1157256/280335--/--7020/21--/--7230/23--/--9320/48--/--7700/69--/--3090/65--/--00/63--/--5400/138--/--18850/40--/--7650/29--/--10480/35--/--10790/33--/--24260/33--/--6740/34--/--34440/44--/--23501/303--/--11270/32--/--9770/319--/--27543/12038--/--410/111--/--476315/2930--/--5010/283--/--1511/7579--/--4240/172--/--10911/828--/--7110/317--/--4240/153--/--160/49--/--6030/395--/--4120/290--/--5860/164--/--42515/59045--/--4107/8286--/--4170/60--/--75440/3662--/--10340/279--/--5770/60--/--287078/3451--/--3540/1665--/--4260/774--/--4440/87--/--251237/15530--/--3850/603--/--12900/75--/--9109/7096--/--7340/324--/--11733/72608--/--4120/776--/--16640/44--/--4971/2059--/--1211/131--/--13481/234--/--23551/126--/--14830/70--/--5960/1087--/--3170/887--/--1950/335--/--320/108--/--320/623--/--59734/672--/--15210/639--/--6891/9435--/--9840/64--/--8873/15585--/--9472/4432--/--19381/12025--/--7481/2386--/--8060/70--/--1684/1253--/--5530/1481--/--1081510/226--/--3881/871--/--3102/352--/--4834/52552--/--2503/46141--/--19650/184--/--2902/21345--/--01/186--/--01/1236--/--7581/15444--/--3530/1139--/--1650/2092--/--1910/635--/--12100/91--/--180/200--/--4101/1201--/--4960/114--/--6970/5275--/--15500/2572--/--00/222--/--5190/109--/--00/488--/--29541128/42494.9/713490/8514--/--
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.90 | 101.14 | 20.00 | 285 | 0.7545 | 81 | 半年付息 | 3.40 | 1.90 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.43 | 104.84 | 20.00 | 1043 | 0.5968 | 53 | 半年付息 | 4.11 | 2.34 | 2.68 | 8.77 | 行情 |
12国债18 | 019218 | 113.14 | 111.99 | 20.00 | 3733 | 1.1458 | 102 | 半年付息 | 4.10 | 2.74 | 8.37 | 83.11 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.90 | 101.48 | 10.00 | 321 | 0.4167 | 45 | 半年付息 | 3.38 | 1.66 | 0.86 | 1.18 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 125.47 | 124.00 | 30.00 | 7737 | 1.4736 | 113 | 半年付息 | 4.76 | 3.19 | 14.03 | 257.49 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 103.30 | 102.59 | 30.00 | 8688 | 0.7040 | 73 | 半年付息 | 3.52 | 3.36 | 16.04 | 332.79 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 107.64 | 107.19 | 50.00 | 16016 | 0.4562 | 45 | 半年付息 | 3.70 | 3.38 | 22.28 | 735.63 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 99.73 | 98.52 | 30.00 | 8807 | 1.2095 | 135 | 半年付息 | 3.27 | 3.36 | 16.33 | 345.12 | 行情 |
16国债20 | 019548 | 105.30 | 102.97 | 7.00 | 422 | 2.3281 | 309 | 按年付息 | 2.75 | 0.17 | 1.13 | 2.42 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 102.88 | 102.43 | 50.00 | 16198 | 0.4481 | 47 | 半年付息 | 3.48 | 3.37 | 22.69 | 761.61 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.62 | 111.80 | 30.00 | 9143 | 1.8197 | 164 | 半年付息 | 4.05 | 3.35 | 15.97 | 340.73 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 115.04 | 114.90 | 50.00 | 17143 | 0.1425 | 13 | 半年付息 | 4.00 | 3.37 | 22.71 | 778.54 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 100.96 | 100.20 | 3.00 | 242 | 0.7610 | 124 | 按年付息 | 2.24 | 1.91 | 0.65 | 1.06 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 101.49 | 100.44 | 30.00 | 10108 | 1.0495 | 113 | 半年付息 | 3.39 | 3.36 | 17.72 | 417.68 | 行情 |
20国债05 | 019631 | 96.24 | 95.76 | 5.00 | 1007 | 0.4852 | 89 | 按年付息 | 1.99 | 3.63 | 2.60 | 9.39 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 100.39 | 100.36 | 3.00 | 361 | 0.0323 | 5 | 按年付息 | 2.36 | 1.98 | 0.97 | 1.89 | 行情 |
20国债11 | 019641 | 102.45 | 100.08 | 2.00 | 38 | 2.3724 | 328 | 按年付息 | 2.64 | 1.76 | 0.10 | 0.11 | 行情 |
20国债18 | 019648 | 102.15 | 100.47 | 2.00 | 157 | 1.6777 | 209 | 按年付息 | 2.93 | 1.78 | 0.42 | 0.59 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 100.83 | 100.49 | 2.00 | 318 | 0.3380 | 48 | 按年付息 | 2.57 | 1.98 | 0.85 | 1.57 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 101.76 | 101.00 | 20.00 | 285 | 0.7545 | 81 | 半年付息 | 3.40 | 2.08 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 99.80 | 98.59 | 30.00 | 8807 | 1.2095 | 135 | 半年付息 | 3.27 | 3.36 | 16.34 | 345.22 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19华发债 | 111086 | 101.57 | 10.00 | 2676 | 2.9736 | 245 | 按年付息 | 4.43 | 4.17 | 6.00 | 45.79 | 行情 |
20SZMC08 | 111099 | 101.71 | 3.00 | 528 | 2.1079 | 203 | 按年付息 | 3.79 | 2.56 | 1.38 | 3.27 | 行情 |
12联想债 | 124044 | 98.51 | 10.00 | 146 | 4.0384 | 220 | 按年付息 | 5.70 | 10.12 | 0.36 | 0.46 | 行情 |
PR启国投 | 124056 | 15.20 | 10.00 | 137 | 4.5800 | 229 | 按年付息 | 7.30 | 1178.84 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR长轨交 | 124290 | 16.00 | 10.00 | 291 | 1.2740 | 75 | 按年付息 | 6.20 | 645.75 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
PR泰州债 | 124407 | 30.90 | 10.00 | 467 | 5.0052 | 264 | 按年付息 | 6.92 | 100.00 | 0.81 | 0.91 | 行情 |
14北国资 | 124817 | 106.00 | 10.00 | 719 | 0.1940 | 12 | 按年付息 | 5.90 | 2.72 | 1.86 | 5.34 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 23.60 | 8.00 | 295 | 1.1866 | 71 | 按年付息 | 6.10 | 405.90 | 0.18 | 0.07 | 行情 |
PR桂城投 | 127302 | 18.80 | 7.00 | 149 | 3.1093 | 217 | 按年付息 | 5.23 | 931.60 | 0.07 | 0.01 | 行情 |
PR黔畅达 | 127351 | 19.50 | 7.00 | 168 | 3.1409 | 198 | 按年付息 | 5.79 | 797.90 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR大理债 | 127372 | 19.65 | 7.00 | 203 | 2.6839 | 163 | 按年付息 | 6.01 | 673.65 | 0.11 | 0.02 | 行情 |
PR六盘水 | 127374 | 19.90 | 7.00 | 198 | 1.7214 | 168 | 按年付息 | 3.74 | 700.14 | 0.11 | 0.02 | 行情 |
PR老边02 | 127403 | 19.59 | 7.00 | 248 | 1.6100 | 118 | 按年付息 | 4.98 | 581.63 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.46 | 7.00 | 286 | 0.8373 | 80 | 按年付息 | 3.82 | 525.16 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 39.25 | 7.00 | 394 | 3.3238 | 337 | 按年付息 | 3.60 | 100.00 | 0.62 | 0.65 | 行情 |
www.1111msc.comPR邳润债 | 127477 | 41.30 | 7.00 | 652 | 1.2229 | 79 | 按年付息 | 5.65 | 74.99 | 0.97 | 1.53 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.66 | 7.00 | 665 | 1.0813 | 66 | 按年付息 | 5.98 | 78.13 | 0.97 | 1.52 | 行情 |
PR黔投01 | 127536 | 55.40 | 7.00 | 752 | 6.3805 | 344 | 按年付息 | 6.77 | 43.75 | 1.23 | 2.58 | 行情 |
PR毕信泰 | 127579 | 55.00 | 7.00 | 848 | 5.2997 | 248 | 按年付息 | 7.80 | 41.18 | 1.42 | 3.26 | 行情 |
PR新东观 | 127587 | 55.50 | 7.00 | 792 | 6.4132 | 304 | 按年付息 | 7.70 | 42.95 | 1.30 | 2.81 | 行情 |
PR新宇01 | 127621 | 52.51 | 7.00 | 794 | 6.2882 | 302 | 按年付息 | 7.60 | 46.57 | 1.26 | 2.67 | 行情 |
PR安顺债 | 127634 | 55.00 | 7.00 | 801 | 5.9000 | 295 | 按年付息 | 7.30 | 42.52 | 1.33 | 2.91 | 行情 |
PR句容01 | 127649 | 73.91 | 7.00 | 804 | 5.5120 | 292 | 按年付息 | 6.89 | 23.24 | 1.60 | 4.08 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 58.00 | 7.00 | 835 | 4.9340 | 261 | 按年付息 | 6.90 | 36.99 | 1.47 | 3.45 | 行情 |
PR舟城01 | 127776 | 63.20 | 7.00 | 1002 | 1.6302 | 94 | 按年付息 | 6.33 | 26.85 | 1.98 | 5.71 | 行情 |
18黔投01 | 127804 | 69.00 | 7.00 | 1275 | 4.0767 | 186 | 按年付息 | 8.00 | 21.38 | 2.44 | 8.66 | 行情 |
G18广业1 | 127810 | 101.20 | 7.00 | 1026 | 0.9742 | 70 | 按年付息 | 5.08 | 4.60 | 2.55 | 9.15 | 行情 |
18都新城 | 127875 | 76.30 | 7.00 | 1192 | 5.7485 | 269 | 按年付息 | 7.80 | 17.94 | 2.35 | 8.21 | 行情 |
18水城债 | 152016 | 68.30 | 7.00 | 1239 | 4.8658 | 222 | 按年付息 | 8.00 | 22.15 | 2.34 | 8.08 | 行情 |
19安方债 | 152077 | 69.00 | 7.00 | 1291 | 3.6329 | 170 | 按年付息 | 7.80 | 20.98 | 2.50 | 8.97 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 75.00 | 7.00 | 1297 | 3.4597 | 164 | 按年付息 | 7.70 | 17.69 | 2.61 | 9.69 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 74.10 | 7.00 | 1373 | 1.8082 | 88 | 按年付息 | 7.50 | 17.40 | 2.80 | 10.89 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 94.00 | 7.00 | 1504 | 6.7047 | 322 | 按年付息 | 7.60 | 9.41 | 3.14 | 14.11 | 行情 |
19南网06 | 152252 | 100.18 | 6.00 | 1143 | 2.9622 | 318 | 按年付息 | 3.40 | 3.33 | 2.84 | 11.23 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 87.71 | 7.00 | 1688 | 1.9018 | 138 | 按年付息 | 5.03 | 8.32 | 3.81 | 19.15 | 行情 |
20丰管廊 | 152568 | 104.20 | 7.00 | 1899 | 4.3040 | 292 | 按年付息 | 5.38 | 4.45 | 4.31 | 24.68 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.90 | 101.14 | 20.00 | 285 | 0.7545 | 81 | 半年付息 | 3.40 | 1.90 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.43 | 104.84 | 20.00 | 1043 | 0.5968 | 53 | 半年付息 | 4.11 | 2.34 | 2.68 | 8.77 | 行情 |
12国债18 | 019218 | 113.14 | 111.99 | 20.00 | 3733 | 1.1458 | 102 | 半年付息 | 4.10 | 2.74 | 8.37 | 83.11 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.90 | 101.48 | 10.00 | 321 | 0.4167 | 45 | 半年付息 | 3.38 | 1.66 | 0.86 | 1.18 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 125.47 | 124.00 | 30.00 | 7737 | 1.4736 | 113 | 半年付息 | 4.76 | 3.19 | 14.03 | 257.49 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 103.30 | 102.59 | 30.00 | 8688 | 0.7040 | 73 | 半年付息 | 3.52 | 3.36 | 16.04 | 332.79 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 107.64 | 107.19 | 50.00 | 16016 | 0.4562 | 45 | 半年付息 | 3.70 | 3.38 | 22.28 | 735.63 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 99.73 | 98.52 | 30.00 | 8807 | 1.2095 | 135 | 半年付息 | 3.27 | 3.36 | 16.33 | 345.12 | 行情 |
16国债20 | 019548 | 105.30 | 102.97 | 7.00 | 422 | 2.3281 | 309 | 按年付息 | 2.75 | 0.17 | 1.13 | 2.42 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 102.88 | 102.43 | 50.00 | 16198 | 0.4481 | 47 | 半年付息 | 3.48 | 3.37 | 22.69 | 761.61 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.62 | 111.80 | 30.00 | 9143 | 1.8197 | 164 | 半年付息 | 4.05 | 3.35 | 15.97 | 340.73 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 115.04 | 114.90 | 50.00 | 17143 | 0.1425 | 13 | 半年付息 | 4.00 | 3.37 | 22.71 | 778.54 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 100.96 | 100.20 | 3.00 | 242 | 0.7610 | 124 | 按年付息 | 2.24 | 1.91 | 0.65 | 1.06 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 101.49 | 100.44 | 30.00 | 10108 | 1.0495 | 113 | 半年付息 | 3.39 | 3.36 | 17.72 | 417.68 | 行情 |
20国债05 | 019631 | 96.24 | 95.76 | 5.00 | 1007 | 0.4852 | 89 | 按年付息 | 1.99 | 3.63 | 2.60 | 9.39 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 100.39 | 100.36 | 3.00 | 361 | 0.0323 | 5 | 按年付息 | 2.36 | 1.98 | 0.97 | 1.89 | 行情 |
20国债11 | 019641 | 102.45 | 100.08 | 2.00 | 38 | 2.3724 | 328 | 按年付息 | 2.64 | 1.76 | 0.10 | 0.11 | 行情 |
20国债18 | 019648 | 102.15 | 100.47 | 2.00 | 157 | 1.6777 | 209 | 按年付息 | 2.93 | 1.78 | 0.42 | 0.59 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 100.83 | 100.49 | 2.00 | 318 | 0.3380 | 48 | 按年付息 | 2.57 | 1.98 | 0.85 | 1.57 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 101.76 | 101.00 | 20.00 | 285 | 0.7545 | 81 | 半年付息 | 3.40 | 2.08 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 99.80 | 98.59 | 30.00 | 8807 | 1.2095 | 135 | 半年付息 | 3.27 | 3.36 | 16.34 | 345.22 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12联想债 | 124044 | 98.51 | 10.00 | 146 | 4.0384 | 220 | 按年付息 | 5.70 | 10.12 | 0.36 | 0.46 | 行情 |
PR启国投 | 124056 | 15.20 | 10.00 | 137 | 4.5800 | 229 | 按年付息 | 7.30 | 1178.84 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR长轨交 | 124290 | 16.00 | 10.00 | 291 | 1.2740 | 75 | 按年付息 | 6.20 | 645.75 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
PR泰州债 | 124407 | 30.90 | 10.00 | 467 | 5.0052 | 264 | 按年付息 | 6.92 | 100.00 | 0.81 | 0.91 | 行情 |
14北国资 | 124817 | 106.00 | 10.00 | 719 | 0.1940 | 12 | 按年付息 | 5.90 | 2.72 | 1.86 | 5.34 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 23.60 | 8.00 | 295 | 1.1866 | 71 | 按年付息 | 6.10 | 405.90 | 0.18 | 0.07 | 行情 |
PR桂城投 | 127302 | 18.80 | 7.00 | 149 | 3.1093 | 217 | 按年付息 | 5.23 | 931.60 | 0.07 | 0.01 | 行情 |
PR黔畅达 | 127351 | 19.50 | 7.00 | 168 | 3.1409 | 198 | 按年付息 | 5.79 | 797.90 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR大理债 | 127372 | 19.65 | 7.00 | 203 | 2.6839 | 163 | 按年付息 | 6.01 | 673.65 | 0.11 | 0.02 | 行情 |
PR六盘水 | 127374 | 19.90 | 7.00 | 198 | 1.7214 | 168 | 按年付息 | 3.74 | 700.14 | 0.11 | 0.02 | 行情 |
PR老边02 | 127403 | 19.59 | 7.00 | 248 | 1.6100 | 118 | 按年付息 | 4.98 | 581.63 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.46 | 7.00 | 286 | 0.8373 | 80 | 按年付息 | 3.82 | 525.16 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
PR湘潭01 | 127443 | 39.25 | 7.00 | 394 | 3.3238 | 337 | 按年付息 | 3.60 | 100.00 | 0.62 | 0.65 | 行情 |
PR邳润债 | 127477 | 41.30 | 7.00 | 652 | 1.2229 | 79 | 按年付息 | 5.65 | 74.99 | 0.97 | 1.53 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.66 | 7.00 | 665 | 1.0813 | 66 | 按年付息 | 5.98 | 78.13 | 0.97 | 1.52 | 行情 |
PR黔投01 | 127536 | 55.40 | 7.00 | 752 | 6.3805 | 344 | 按年付息 | 6.77 | 43.75 | 1.23 | 2.58 | 行情 |
PR毕信泰 | 127579 | 55.00 | 7.00 | 848 | 5.2997 | 248 | 按年付息 | 7.80 | 41.18 | 1.42 | 3.26 | 行情 |
PR新东观 | 127587 | 55.50 | 7.00 | 792 | 6.4132 | 304 | 按年付息 | 7.70 | 42.95 | 1.30 | 2.81 | 行情 |
PR新宇01 | 127621 | 52.51 | 7.00 | 794 | 6.2882 | 302 | 按年付息 | 7.60 | 46.57 | 1.26 | 2.67 | 行情 |
PR安顺债 | 127634 | 55.00 | 7.00 | 801 | 5.9000 | 295 | 按年付息 | 7.30 | 42.52 | 1.33 | 2.91 | 行情 |
PR句容01 | 127649 | 73.91 | 7.00 | 804 | 5.5120 | 292 | 按年付息 | 6.89 | 23.24 | 1.60 | 4.08 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 58.00 | 7.00 | 835 | 4.9340 | 261 | 按年付息 | 6.90 | 36.99 | 1.47 | 3.45 | 行情 |
PR舟城01 | 127776 | 63.20 | 7.00 | 1002 | 1.6302 | 94 | 按年付息 | 6.33 | 26.85 | 1.98 | 5.71 | 行情 |
18黔投01 | 127804 | 69.00 | 7.00 | 1275 | 4.0767 | 186 | 按年付息 | 8.00 | 21.38 | 2.44 | 8.66 | 行情 |
G18广业1 | 127810 | 101.20 | 7.00 | 1026 | 0.9742 | 70 | 按年付息 | 5.08 | 4.60 | 2.55 | 9.15 | 行情 |
18都新城 | 127875 | 76.30 | 7.00 | 1192 | 5.7485 | 269 | 按年付息 | 7.80 | 17.94 | 2.35 | 8.21 | 行情 |
18水城债 | 152016 | 68.30 | 7.00 | 1239 | 4.8658 | 222 | 按年付息 | 8.00 | 22.15 | 2.34 | 8.08 | 行情 |
19安方债 | 152077 | 69.00 | 7.00 | 1291 | 3.6329 | 170 | 按年付息 | 7.80 | 20.98 | 2.50 | 8.97 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 75.00 | 7.00 | 1297 | 3.4597 | 164 | 按年付息 | 7.70 | 17.69 | 2.61 | 9.69 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 74.10 | 7.00 | 1373 | 1.8082 | 88 | 按年付息 | 7.50 | 17.40 | 2.80 | 10.89 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 94.00 | 7.00 | 1504 | 6.7047 | 322 | 按年付息 | 7.60 | 9.41 | 3.14 | 14.11 | 行情 |
19南网06 | 152252 | 100.18 | 6.00 | 1143 | 2.9622 | 318 | 按年付息 | 3.40 | 3.33 | 2.84 | 11.23 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 87.71 | 7.00 | 1688 | 1.9018 | 138 | 按年付息 | 5.03 | 8.32 | 3.81 | 19.15 | 行情 |
20丰管廊 | 152568 | 104.20 | 7.00 | 1899 | 4.3040 | 292 | 按年付息 | 5.38 | 4.45 | 4.31 | 24.68 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19华发债 | 111086 | 101.57 | 10.00 | 2676 | 2.9736 | 245 | 按年付息 | 4.43 | 4.17 | 6.00 | 45.79 | 行情 |
20SZMC08 | 111099 | 101.71 | 3.00 | 528 | 2.1079 | 203 | 按年付息 | 3.79 | 2.56 | 1.38 | 3.27 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济川转债 | 110038 | 136.18 | -1.10 | 5.00 | 130 | 3.8795 | 236 | 按年付息 | 0.20 | -62.22 | 1.04 | 3.73 | 行情 |
无锡转债 | 110043 | 117.43 | -0.33 | 6.00 | 573 | 0.5627 | 158 | 按年付息 | 0.30 | -8.02 | 1.69 | 4.72 | 行情 |
广电转债 | 110044 | 244.18 | 0.02 | 6.00 | 721 | 0.0493 | 10 | 按年付息 | 0.40 | -35.35 | 3.04 | 13.96 | 行情 |
海澜转债 | 110045 | 110.14 | 0.08 | 6.00 | 737 | 0.9836 | 359 | 按年付息 | 0.30 | -2.71 | 2.04 | 6.32 | 行情 |
山鹰转债 | 110047 | 112.60 | -0.57 | 6.00 | 868 | 0.9370 | 228 | 按年付息 | 0.40 | -1.19 | 2.36 | 8.04 | 行情 |
福能转债 | 110048 | 208.36 | -1.67 | 6.00 | 884 | 0.8712 | 212 | 按年付息 | 0.40 | -24.88 | 3.19 | 14.47 | 行情 |
贵广转债 | 110052 | 114.90 | -0.86 | 6.00 | 972 | 0.5775 | 124 | 按年付息 | 0.50 | -3.07 | 2.70 | 10.14 | 行情 |
苏银转债 | 110053 | 125.52 | -0.74 | 6.00 | 981 | 0.7247 | 115 | 按年付息 | 0.20 | -4.98 | 2.76 | 10.61 | 行情 |
伊力转债 | 110055 | 211.00 | -3.18 | 6.00 | 982 | 0.4685 | 114 | 按年付息 | 0.50 | -23.05 | 3.46 | 16.52 | 行情 |
亨通转债 | 110056 | 132.45 | 2.08 | 6.00 | 986 | 0.4521 | 110 | 按年付息 | 0.30 | -8.27 | 2.90 | 11.66 | 行情 |
现代转债 | 110057 | 119.37 | -0.70 | 6.00 | 999 | 0.3986 | 97 | 按年付息 | 0.20 | -4.55 | 2.82 | 11.00 | 行情 |
永鼎转债 | 110058 | 116.28 | -0.88 | 6.00 | 1014 | 0.3370 | 82 | 按年付息 | 0.40 | -3.56 | 2.84 | 11.06 | 行情 |
浦发转债 | 110059 | 106.02 | 0.02 | 6.00 | 1209 | 1.0356 | 252 | 按年付息 | 0.20 | 1.39 | 3.16 | 13.31 | 行情 |
天路转债 | 110060 | 114.90 | -1.53 | 6.00 | 1209 | 0.6904 | 252 | 按年付息 | 0.40 | -2.37 | 3.32 | 14.58 | 行情 |
川投转债 | 110061 | 147.14 | 2.47 | 6.00 | 1223 | 0.6521 | 238 | 按年付息 | 0.20 | -9.42 | 3.63 | 17.36 | 行情 |
烽火转债 | 110062 | 108.07 | -0.32 | 6.00 | 1244 | 0.5945 | 217 | 按年付息 | 0.20 | -0.49 | 3.35 | 14.76 | www.1111msc.com行情 |
鹰19转债 | 110063 | 112.51 | -0.36 | 6.00 | 1255 | 0.5079 | 206 | 按年付息 | 0.30 | -1.51 | 3.42 | 15.31 | 行情 |
建工转债 | 110064 | 122.65 | -0.78 | 6.00 | 1262 | 0.5452 | 199 | 按年付息 | 0.40 | -3.23 | 3.48 | 15.90 | 行情 |
华安转债 | 110067 | 109.31 | -0.74 | 6.00 | 1344 | 0.1923 | 117 | 按年付息 | 0.20 | -1.13 | 3.68 | 17.34 | 行情 |
龙净转债 | 110068 | 131.54 | -2.12 | 6.00 | 1356 | 0.2877 | 105 | 按年付息 | 0.20 | -5.68 | 3.87 | 19.23 | 行情 |
凌钢转债 | 110070 | 127.24 | -1.62 | 6.00 | 1376 | 0.2562 | 85 | 按年付息 | 0.40 | -4.61 | 3.88 | 19.25 | 行情 |
广汇转债 | 110072 | 98.76 | -0.17 | 6.00 | 1503 | 0.3540 | 323 | 按年付息 | 0.20 | 1.84 | 3.96 | 19.79 | 行情 |
国投转债 | 110073 | 105.90 | -0.63 | 6.00 | 1478 | 3.8137 | 348 | 按年付息 | 0.20 | 0.73 | 3.82 | 19.08 | 行情 |
精达转债 | 110074 | 169.60 | -1.33 | 6.00 | 1504 | 0.5293 | 322 | 按年付息 | 0.40 | -10.80 | 4.54 | 25.91 | 行情 |
南航转债 | 110075 | 134.41 | -0.91 | 6.00 | 1561 | 0.2904 | 265 | 按年付息 | 0.20 | -5.62 | 4.47 | 24.91 | 行情 |
华海转债 | 110076 | 113.87 | -1.45 | 6.00 | 1579 | 0.3384 | 247 | 按年付息 | 0.30 | -1.50 | 4.30 | 23.10 | 行情 |
洪城转债 | 110077 | 132.18 | 0.04 | 6.00 | 1597 | 0.2510 | 229 | 按年付息 | 0.20 | -5.13 | 4.55 | 25.69 | 行情 |
杭银转债 | 110079 | 123.41 | -0.76 | 6.00 | 1726 | 0.1096 | 100 | 按年付息 | 0.20 | -3.18 | 4.81 | 28.28 | 行情 |
东湖转债 | 110080 | 116.66 | -1.59 | 6.00 | 1740 | 0.1178 | 86 | 按年付息 | 0.30 | -1.87 | 4.77 | 27.82 | 行情 |
闻泰转债 | 110081 | 118.95 | -1.15 | 6.00 | 1847 | 0.0942 | 344 | 按年付息 | 0.10 | -2.30 | 5.12 | 31.55 | 行情 |
