期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.84 | 101.10 | 20.00 | 286 | 0.7452 | 80 | 半年付息 | 3.40 | 1.96 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.69 | 101.28 | 10.00 | 322 | 0.4075 | 44 | 半年付息 | 3.38 | 1.89 | 0.87 | 1.18 | 行情 |
15国债10 | 019510 | 113.28 | 112.82 | 50.00 | 15654 | 0.4591 | 42 | 半年付息 | 3.99 | 3.42 | 21.65 | 695.51 | 行情 |
16国债06 | 019534 | 101.34 | 100.50 | 7.00 | 255 | 0.8363 | 111 | 按年付息 | 2.75 | 2.00 | 0.68 | 1.14 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 103.13 | 102.43 | 30.00 | 8689 | 0.6944 | 72 | 半年付息 | 3.52 | 3.37 | 16.04 | 332.66 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 107.41 | 106.97 | 50.00 | 16017 | 0.4460 | 44 | 半年付息 | 3.70 | 3.39 | 22.26 | 734.67 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 99.52 | 98.32 | 30.00 | 8808 | 1.2005 | 134 | 半年付息 | 3.27 | 3.37 | 16.32 | 344.93 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 102.71 | 102.27 | 50.00 | 16199 | 0.4386 | 46 | 半年付息 | 3.48 | 3.38 | 22.67 | 760.91 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.41 | 111.60 | 30.00 | 9144 | 1.8086 | 163 | 半年付息 | 4.05 | 3.36 | 15.96 | 340.53 | 行情 |
18国债16 | 019598 | 104.60 | 101.35 | 5.00 | 372 | 3.2458 | 359 | 按年付息 | 3.30 | 1.94 | 0.97 | 1.92 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 115.13 | 115.00 | 50.00 | 17144 | 0.1315 | 12 | 半年付息 | 4.00 | 3.36 | 22.73 | 779.17 | 行情 |
19国债11 | 019621 | 102.60 | 100.10 | 3.00 | 34 | 2.5014 | 332 | 按年付息 | 2.75 | 1.54 | 0.09 | 0.10 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 100.95 | 100.19 | 3.00 | 243 | 0.7548 | 123 | 按年付息 | 2.24 | 1.93 | 0.65 | 1.07 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 101.17 | 100.12 | 30.00 | 10109 | 1.0402 | 112 | 半年付息 | 3.39 | 3.38 | 17.70 | 417.16 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 107.73 | 107.30 | 50.00 | 17479 | 0.4292 | 42 | 半年付息 | 3.73 | 3.42 | 23.00 | 803.87 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 100.37 | 100.34 | 3.00 | 362 | 0.0259 | 4 | 按年付息 | 2.36 | 2.00 | 0.97 | 1.90 | 行情 |
20国债11 | 019641 | 102.45 | 100.09 | 2.00 | 39 | 2.3652 | 327 | 按年付息 | 2.64 | 1.72 | 0.11 | 0.11 | www.1111msc.com行情 |
20国债18 | 019648 | 102.15 | 100.48 | 2.00 | 158 | 1.6697 | 208 | 按年付息 | 2.93 | 1.77 | 0.43 | 0.60 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 100.83 | 100.50 | 2.00 | 319 | 0.3309 | 47 | 按年付息 | 2.57 | 1.97 | 0.86 | 1.58 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 101.74 | 100.99 | 20.00 | 286 | 0.7452 | 80 | 半年付息 | 3.40 | 2.10 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 99.50 | 98.30 | 30.00 | 8808 | 1.2005 | 134 | 半年付息 | 3.27 | 3.37 | 16.32 | 344.90 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18河钢G1 | 111071 | 102.00 | 5.00 | 264 | 1.5146 | 102 | 按年付息 | 5.42 | 2.55 | 0.71 | 1.19 | 行情 |
20SZMC08 | 111099 | 101.74 | 3.00 | 529 | 2.0975 | 202 | 按年付息 | 3.79 | 2.54 | 1.38 | 3.28 | 行情 |
21SZMC01 | 111101 | 101.48 | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.59 | -- | -- | -- | 行情 |
02三峡债 | 120201 | 100.10 | 20.00 | 77 | 3.7689 | 289 | 按年付息 | 4.76 | 4.07 | 0.20 | 0.24 | 行情 |
03三峡债 | 120303 | 109.98 | 30.00 | 4042 | 4.5138 | 339 | 按年付息 | 4.86 | 3.74 | 8.28 | 89.10 | 行情 |
12联想债 | 124044 | 98.60 | 10.00 | 147 | 4.0200 | 219 | 按年付息 | 5.70 | 9.87 | 0.37 | 0.47 | 行情 |
PR启国投 | 124056 | 14.50 | 10.00 | 138 | 4.5600 | 228 | 按年付息 | 7.30 | 1224.49 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 14.91 | 10.00 | 179 | 3.6785 | 187 | 按年付息 | 7.18 | 971.76 | 0.08 | 0.01 | 行情 |
PR遵经债 | 127067 | 19.03 | 7.00 | 201 | 2.2015 | 165 | 按年付息 | 4.87 | 715.36 | 0.10 | 0.02 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 23.60 | 8.00 | 296 | 1.1699 | 70 | 按年付息 | 6.10 | 404.88 | 0.19 | 0.07 | 行情 |
PR黔畅达 | 127351 | 19.55 | 7.00 | 169 | 3.1250 | 197 | 按年付息 | 5.79 | 791.66 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR老边02 | 127403 | 19.59 | 7.00 | 249 | 1.5963 | 117 | 按年付息 | 4.98 | 579.76 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
16唐金债 | 127404 | 98.80 | 7.00 | 254 | 1.3348 | 112 | 按年付息 | 4.35 | 6.05 | 0.66 | 1.05 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.46 | 7.00 | 287 | 0.8268 | 79 | 按年付息 | 3.82 | 523.57 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.83 | 7.00 | 666 | 1.0649 | 65 | 按年付息 | 5.98 | 77.57 | 0.98 | 1.53 | www.1111msc.com行情 |
PR毕节01 | 127496 | 57.70 | 7.00 | 731 | 5.7800 | 365 | 按年付息 | 5.78 | 40.43 | 1.25 | 2.64 | 行情 |
PR红投债 | 127532 | 58.10 | 7.00 | 737 | 5.8030 | 359 | 按年付息 | 5.90 | 39.79 | 1.27 | 2.70 | 行情 |
PR新东观 | 127587 | 55.45 | 7.00 | 793 | 6.3921 | 303 | 按年付息 | 7.70 | 42.97 | 1.30 | 2.82 | 行情 |
PR湖滨02 | 127596 | 57.73 | 7.00 | 781 | 5.9807 | 315 | 按年付息 | 6.93 | 39.61 | 1.33 | 2.93 | 行情 |
17青州02 | 127599 | 57.50 | 7.00 | 781 | 5.8685 | 315 | 按年付息 | 6.80 | 39.69 | 1.33 | 2.94 | 行情 |
PR安顺债 | 127634 | 54.79 | 7.00 | 802 | 5.8800 | 294 | 按年付息 | 7.30 | 42.74 | 1.33 | 2.91 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 57.10 | 7.00 | 836 | 4.9151 | 260 | 按年付息 | 6.90 | 37.94 | 1.46 | 3.40 | 行情 |
G18广业1 | 127810 | 101.20 | 7.00 | 1027 | 0.9603 | 69 | 按年付息 | 5.08 | 4.60 | 2.55 | 9.17 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 69.00 | 7.00 | 1141 | 7.0575 | 320 | 按年付息 | 8.05 | 22.95 | 2.10 | 6.80 | 行情 |
18安发01 | 127856 | 76.50 | 7.00 | 1163 | 7.1847 | 298 | 按年付息 | 8.80 | 19.28 | 2.21 | 7.47 | 行情 |
18都新城 | 127875 | 75.00 | 7.00 | 1193 | 5.7271 | 268 | 按年付息 | 7.80 | 18.62 | 2.34 | 8.11 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 74.70 | 7.00 | 1298 | 3.4386 | 163 | 按年付息 | 7.70 | 17.84 | 2.60 | 9.67 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 73.95 | 7.00 | 1374 | 1.7877 | 87 | 按年付息 | 7.50 | 17.46 | 2.80 | 10.90 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 94.00 | 7.00 | 1505 | 6.6838 | 321 | 按年付息 | 7.60 | 9.40 | 3.14 | 14.12 | 行情 |
19埇桥债 | 152342 | 103.00 | 7.00 | 1614 | 2.8286 | 212 | 按年付息 | 4.87 | 4.10 | 3.83 | 19.39 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 87.50 | 7.00 | 1689 | 1.8880 | 137 | 按年付息 | 5.03 | 8.38 | 3.81 | 19.14 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03国债⑶ | 010303 | 101.84 | 101.10 | 20.00 | 286 | 0.7452 | 80 | 半年付息 | 3.40 | 1.96 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.69 | 101.28 | 10.00 | 322 | 0.4075 | 44 | 半年付息 | 3.38 | 1.89 | 0.87 | 1.18 | 行情 |
15国债10 | 019510 | 113.28 | 112.82 | 50.00 | 15654 | 0.4591 | 42 | 半年付息 | 3.99 | 3.42 | 21.65 | 695.51 | 行情 |
16国债06 | 019534 | 101.34 | 100.50 | 7.00 | 255 | 0.8363 | 111 | 按年付息 | 2.75 | 2.00 | 0.68 | 1.14 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 103.13 | 102.43 | 30.00 | 8689 | 0.6944 | 72 | 半年付息 | 3.52 | 3.37 | 16.04 | 332.66 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 107.41 | 106.97 | 50.00 | 16017 | 0.4460 | 44 | 半年付息 | 3.70 | 3.39 | 22.26 | 734.67 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 99.52 | 98.32 | 30.00 | 8808 | 1.2005 | 134 | 半年付息 | 3.27 | 3.37 | 16.32 | 344.93 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 102.71 | 102.27 | 50.00 | 16199 | 0.4386 | 46 | 半年付息 | 3.48 | 3.38 | 22.67 | 760.91 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 113.41 | 111.60 | 30.00 | 9144 | 1.8086 | 163 | 半年付息 | 4.05 | 3.36 | 15.96 | 340.53 | 行情 |
18国债16 | 019598 | 104.60 | 101.35 | 5.00 | 372 | 3.2458 | 359 | 按年付息 | 3.30 | 1.94 | 0.97 | 1.92 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 115.13 | 115.00 | 50.00 | 17144 | 0.1315 | 12 | 半年付息 | 4.00 | 3.36 | 22.73 | 779.17 | 行情 |
19国债11 | 019621 | 102.60 | 100.10 | 3.00 | 34 | 2.5014 | 332 | 按年付息 | 2.75 | 1.54 | 0.09 | 0.10 | 行情 |
20国债03 | 019629 | 100.95 | 100.19 | 3.00 | 243 | 0.7548 | 123 | 按年付息 | 2.24 | 1.93 | 0.65 | 1.07 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 101.17 | 100.12 | 30.00 | 10109 | 1.0402 | 112 | 半年付息 | 3.39 | 3.38 | 17.70 | 417.16 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 107.73 | 107.30 | 50.00 | 17479 | 0.4292 | 42 | 半年付息 | 3.73 | 3.42 | 23.00 | 803.87 | 行情 |
20国债09 | 019638 | 100.37 | 100.34 | 3.00 | 362 | 0.0259 | 4 | 按年付息 | 2.36 | 2.00 | 0.97 | 1.90 | 行情 |
20国债11 | 019641 | 102.45 | 100.09 | 2.00 | 39 | 2.3652 | 327 | 按年付息 | 2.64 | 1.72 | 0.11 | 0.11 | 行情 |
20国债18 | 019648 | 102.15 | 100.48 | 2.00 | 158 | 1.6697 | 208 | 按年付息 | 2.93 | 1.77 | 0.43 | 0.60 | 行情 |
21国债08 | 019656 | 100.83 | 100.50 | 2.00 | 319 | 0.3309 | 47 | 按年付息 | 2.57 | 1.97 | 0.86 | 1.58 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 101.74 | 100.99 | 20.00 | 286 | 0.7452 | 80 | 半年付息 | 3.40 | 2.10 | 0.77 | 0.97 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 99.50 | 98.30 | 30.00 | 8808 | 1.2005 | 134 | 半年付息 | 3.27 | 3.37 | 16.32 | 344.90 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02三峡债 | 120201 | 100.10 | 20.00 | 77 | 3.7689 | 289 | 按年付息 | 4.76 | 4.07 | 0.20 | 0.24 | 行情 |
03三峡债 | 120303 | 109.98 | 30.00 | 4042 | 4.5138 | 339 | 按年付息 | 4.86 | 3.74 | 8.28 | 89.10 | 行情 |
12联想债 | 124044 | 98.60 | 10.00 | 147 | 4.0200 | 219 | 按年付息 | 5.70 | 9.87 | 0.37 | 0.47 | 行情 |
PR启国投 | 124056 | 14.50 | 10.00 | 138 | 4.5600 | 228 | 按年付息 | 7.30 | 1224.49 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 14.91 | 10.00 | 179 | 3.6785 | 187 | 按年付息 | 7.18 | 971.76 | 0.08 | 0.01 | 行情 |
PR遵经债 | 127067 | 19.03 | 7.00 | 201 | 2.2015 | 165 | 按年付息 | 4.87 | 715.36 | 0.10 | 0.02 | 行情 |
PR遵道桥 | 127186 | 23.60 | 8.00 | 296 | 1.1699 | 70 | 按年付息 | 6.10 | 404.88 | 0.19 | 0.07 | 行情 |
PR黔畅达 | 127351 | 19.55 | 7.00 | 169 | 3.1250 | 197 | 按年付息 | 5.79 | 791.66 | 0.09 | 0.01 | 行情 |
PR老边02 | 127403 | 19.59 | 7.00 | 249 | 1.5963 | 117 | 按年付息 | 4.98 | 579.76 | 0.13 | 0.03 | 行情 |
16唐金债 | 127404 | 98.80 | 7.00 | 254 | 1.3348 | 112 | 按年付息 | 4.35 | 6.05 | 0.66 | 1.05 | 行情 |
PR渤海01 | 127427 | 19.46 | 7.00 | 287 | 0.8268 | 79 | 按年付息 | 3.82 | 523.57 | 0.15 | 0.04 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 39.83 | 7.00 | 666 | 1.0649 | 65 | 按年付息 | 5.98 | 77.57 | 0.98 | 1.53 | 行情 |
PR毕节01 | 127496 | 57.70 | 7.00 | 731 | 5.7800 | 365 | 按年付息 | 5.78 | 40.43 | 1.25 | 2.64 | 行情 |
PR红投债 | 127532 | 58.10 | 7.00 | 737 | 5.8030 | 359 | 按年付息 | 5.90 | 39.79 | 1.27 | 2.70 | 行情 |
PR新东观 | 127587 | 55.45 | 7.00 | 793 | 6.3921 | 303 | 按年付息 | 7.70 | 42.97 | 1.30 | 2.82 | 行情 |
PR湖滨02 | 127596 | 57.73 | 7.00 | 781 | 5.9807 | 315 | 按年付息 | 6.93 | 39.61 | 1.33 | 2.93 | 行情 |
17青州02 | 127599 | 57.50 | 7.00 | 781 | 5.8685 | 315 | 按年付息 | 6.80 | 39.69 | 1.33 | 2.94 | 行情 |
PR安顺债 | 127634 | 54.79 | 7.00 | 802 | 5.8800 | 294 | 按年付息 | 7.30 | 42.74 | 1.33 | 2.91 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 57.10 | 7.00 | 836 | 4.9151 | 260 | 按年付息 | 6.90 | 37.94 | 1.46 | 3.40 | 行情 |
G18广业1 | 127810 | 101.20 | 7.00 | 1027 | 0.9603 | 69 | 按年付息 | 5.08 | 4.60 | 2.55 | 9.17 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 69.00 | 7.00 | 1141 | 7.0575 | 320 | 按年付息 | 8.05 | 22.95 | 2.10 | 6.80 | 行情 |
18安发01 | 127856 | 76.50 | 7.00 | 1163 | 7.1847 | 298 | 按年付息 | 8.80 | 19.28 | 2.21 | 7.47 | 行情 |
18都新城 | 127875 | 75.00 | 7.00 | 1193 | 5.7271 | 268 | 按年付息 | 7.80 | 18.62 | 2.34 | 8.11 | 行情 |
19新平01 | 152090 | 74.70 | 7.00 | 1298 | 3.4386 | 163 | 按年付息 | 7.70 | 17.84 | 2.60 | 9.67 | 行情 |
19鱼台01 | 152175 | 73.95 | 7.00 | 1374 | 1.7877 | 87 | 按年付息 | 7.50 | 17.46 | 2.80 | 10.90 | 行情 |
19金凤凰 | 152251 | 94.00 | 7.00 | 1505 | 6.6838 | 321 | 按年付息 | 7.60 | 9.40 | 3.14 | 14.12 | 行情 |
19埇桥债 | 152342 | 103.00 | 7.00 | 1614 | 2.8286 | 212 | 按年付息 | 4.87 | 4.10 | 3.83 | 19.39 | 行情 |
20津资01 | 152395 | 87.50 | 7.00 | 1689 | 1.8880 | 137 | 按年付息 | 5.03 | 8.38 | 3.81 | 19.14 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18河钢G1 | 111071 | 102.00 | 5.00 | 264 | 1.5146 | 102 | 按年付息 | 5.42 | 2.55 | 0.71 | 1.19 | 行情 |
20SZMC08 | 111099 | 101.74 | 3.00 | 529 | 2.0975 | 202 | 按年付息 | 3.79 | 2.54 | 1.38 | 3.28 | 行情 |
21SZMC01 | 111101 | 101.48 | 3.00 | -- | -- | -- | 按年付息 | 3.59 | -- | -- | -- | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济川转债 | 110038 | 137.70 | -1.99 | 5.00 | 131 | 3.8630 | 235 | 按年付息 | 0.20 | -64.14 | 1.11 | 4.22 | 行情 |
无锡转债 | 110043 | 117.82 | 0.14 | 6.00 | 574 | 0.5592 | 157 | 按年付息 | 0.30 | -8.20 | 1.70 | 4.76 | 行情 |
广电转债 | 110044 | 244.13 | 0.15 | 6.00 | 722 | 0.0444 | 9 | 按年付息 | 0.40 | -35.30 | 3.04 | 13.97 | 行情 |
海澜转债 | 110045 | 110.05 | -0.34 | 6.00 | 738 | 0.9808 | 358 | 按年付息 | 0.30 | -2.66 | 2.04 | 6.33 | 行情 |
山鹰转债 | 110047 | 113.25 | 0.09 | 6.00 | 869 | 0.9329 | 227 | 按年付息 | 0.40 | -1.43 | 2.37 | 8.09 | 行情 |
福能转债 | 110048 | 211.90 | -1.05 | 6.00 | 885 | 0.8671 | 211 | 按年付息 | 0.40 | -25.39 | 3.21 | 14.69 | 行情 |
贵广转债 | 110052 | 115.90 | 0.03 | 6.00 | 973 | 0.5729 | 123 | 按年付息 | 0.50 | -3.39 | 2.71 | 10.23 | 行情 |
苏银转债 | 110053 | 126.46 | -0.10 | 6.00 | 982 | 0.7184 | 114 | 按年付息 | 0.20 | -5.25 | 2.77 | 10.69 | 行情 |
伊力转债 | 110055 | 217.92 | -1.78 | 6.00 | 983 | 0.4644 | 113 | 按年付息 | 0.50 | -23.95 | 3.50 | 16.95 | 行情 |
亨通转债 | 110056 | 129.75 | -0.81 | 6.00 | 987 | 0.4479 | 109 | 按年付息 | 0.30 | -7.55 | 2.88 | 11.49 | 行情 |
现代转债 | 110057 | 120.21 | -1.53 | 6.00 | 1000 | 0.3945 | 96 | 按年付息 | 0.20 | -4.79 | 2.83 | 11.08 | 行情 |
永鼎转债 | 110058 | 117.31 | -1.12 | 6.00 | 1015 | 0.3329 | 81 | 按年付息 | 0.40 | -3.87 | 2.85 | 11.15 | 行情 |
浦发转债 | 110059 | 106.00 | 0.14 | 6.00 | 1210 | 1.0315 | 251 | 按年付息 | 0.20 | 1.39 | 3.16 | 13.32 | 行情 |
天路转债 | 110060 | 116.69 | 0.59 | 6.00 | 1210 | 0.6877 | 251 | 按年付息 | 0.40 | -2.83 | 3.34 | 14.75 | 行情 |
川投转债 | 110061 | 143.60 | -0.28 | 6.00 | 1224 | 0.6493 | 237 | 按年付息 | 0.20 | -8.75 | 3.61 | 17.12 | 行情 |
烽火转债 | 110062 | 108.42 | -0.34 | 6.00 | 1245 | 0.5918 | 216 | 按年付息 | 0.20 | -0.59 | 3.36 | 14.81 | 行情 |
鹰19转债 | 110063 | 112.92 | -0.04 | 6.00 | 1256 | 0.5055 | 205 | 按年付息 | 0.30 | -1.61 | 3.43 | 15.37 | 行情 |
建工转债 | 110064 | 123.61 | 0.33 | 6.00 | 1263 | 0.5425 | 198 | 按年付息 | 0.40 | -3.45 | 3.49 | 16.00 | 行情 |
华安转债 | 110067 | 110.13 | -0.23 | 6.00 | 1345 | 0.1907 | 116 | 按年付息 | 0.20 | -1.33 | 3.69 | 17.44 | 行情 |
龙净转债 | 110068 | 134.39 | -0.68 | 6.00 | 1357 | 0.2849 | 104 | 按年付息 | 0.20 | -6.22 | 3.90 | 19.48 | 行情 |
凌钢转债 | 110070 | 129.33 | 1.61 | 6.00 | 1377 | 0.2532 | 84 | 按年付息 | 0.40 | -5.02 | 3.90 | 19.45 | 行情 |
湖盐转债 | 110071 | 170.75 | 0.95 | 6.00 | 1465 | 0.5934 | 361 | 按年付息 | 0.30 | -11.23 | 4.44 | 24.94 | 行情 |
广汇转债 | 110072 | 98.93 | -0.10 | 6.00 | 1504 | 0.3529 | 322 | 按年付息 | 0.20 | 1.79 | 3.97 | 19.83 | 行情 |
国投转债 | 110073 | 106.57 | -0.19 | 6.00 | 1479 | 3.8027 | 347 | 按年付息 | 0.20 | 0.56 | 3.83 | 19.17 | 行情 |
精达转债 | 110074 | 171.88 | 0.32 | 6.00 | 1505 | 0.5277 | 321 | 按年付息 | 0.40 | -11.09 | 4.56 | 26.11 | 行情 |
南航转债 | 110075 | 135.64 | -0.88 | 6.00 | 1562 | 0.2893 | 264 | 按年付息 | 0.20 | -5.82 | 4.49 | 25.05 | 行情 |
华海转债 | 110076 | 115.54 | -0.28 | 6.00 | 1580 | 0.3370 | 246 | 按年付息 | 0.30 | -1.84 | 4.32 | 23.29 | 行情 |
洪城转债 | 110077 | 132.13 | -0.50 | 6.00 | 1598 | 0.2499 | 228 | 按年付息 | 0.20 | -5.12 | 4.56 | 25.72 | 行情 |
杭银转债 | 110079 | 124.36 | -0.66 | 6.00 | 1727 | 0.1085 | 99 | 按年付息 | 0.20 | -3.33 | 4.82 | 28.41 | 行情 |
东湖转债 | 110080 | 118.55 | 0.54 | 6.00 | 1741 | 0.1164 | 85 | 按年付息 | 0.30 | -2.21 | 4.79 | 28.05 | 行情 |
闻泰转债 | 110081 | 120.33 | -0.36 | 6.00 | 1848 | 0.0940 | 343 | 按年付息 | 0.10 | -2.52 | 5.13 | 31.73 | 行情 |
宏发转债 | 110082 | 120.02 | -1.72 | 6.00 | 1940 | 0.2063 | 251 | 按年付息 | 0.30 | -2.16 | 5.33 | 34.15 | 行情 |
苏租转债 | 110083 | 118.89 | -0.71 | 6.00 | 1954 | 0.1299 | 237 | 按年付息 | 0.20 | -2.27 | 5.42 | 35.04 | 行情 |
贵燃转债 | 110084 | 126.39 | 1.28 | 6.00 | 2000 | 0.1570 | 191 | 按年付息 | 0.30 | -3.06 | 5.56 | 36.89 | 行情 |
通22转债 | 110085 | 170.02 | 1.09 | 6.00 | 2059 | 0.0723 | 132 | 按年付息 | 0.20 | -8.06 | 6.06 | 43.52 | 行情 |
精工转债 | 110086 | 124.35 | -0.17 | 6.00 | 2116 | 0.0616 | 75 | 按年付息 | 0.30 | -2.59 | 5.84 | 40.42 | 行情 |
起帆转债 | 111000 | 131.13 | -2.35 | 6.00 | 1783 | 0.0707 | 43 | 按年付息 | 0.40 | -3.95 | 5.00 | 30.38 | 行情 |
山玻转债 | 111001 | 126.07 | -1.14 | 6.00 | 1951 | 0.1973 | 240 | 按年付息 | 0.30 | -3.01 | 5.41 | 35.14 | 行情 |
特纸转债 | 111002 | 140.20 | 0.06 | 6.00 | 1981 | 0.1726 | 210 | 按年付息 | 0.30 | -4.93 | 5.61 | 37.67 | 行情 |
聚合转债 | 111003 | 195.01 | 4.96 | 6.00 | 2070 | 0.1326 | 121 | 按年付息 | 0.40 | -9.92 | 6.20 | 45.57 | 行情 |
明新转债 | 111004 | 135.85 | -0.18 | 6.00 | 2093 | 0.1074 | 98 | 按年付息 | 0.40 | -3.84 | 5.85 | 40.65 | 行情 |
光大转债 | 113011 | 105.95 | -0.19 | 6.00 | 255 | 0.6082 | 111 | 按年付息 | 0.20 | -5.34 | 0.74 | 1.32 | 行情 |
国君转债 | 113013 | 113.18 | -0.28 | 6.00 | 367 | 1.7951 | 364 | 按年付息 | 0.20 | -8.38 | 1.08 | 2.36 | 行情 |
小康转债 | 113016 | 563.90 | 0.35 | 6.00 | 489 | 0.9945 | 242 | 按年付息 | 0.30 | -72.01 | 4.77 | 39.86 | 行情 |
吉视转债 | 113017 | 113.44 | -0.98 | 6.00 | 540 | 0.7849 | 191 | 按年付息 | 0.30 | -6.19 | 1.56 | 4.12 | 行情 |
中信转债 | 113021 | 109.30 | -0.19 | 6.00 | 972 | 0.7814 | 124 | 按年付息 | 0.30 | 0.07 | 2.59 | 9.40 | 行情 |
核建转债 | 113024 | 119.19 | -0.68 | 6.00 | 1007 | 0.3658 | 89 | 按年付息 | 0.20 | -4.46 | 2.84 | 11.13 | 行情 |
明泰转债 | 113025 | 322.48 | 0.02 | 6.00 | 1009 | 0.3575 | 87 | 按年付息 | 0.40 | -33.48 | 4.12 | 23.23 | 行情 |
华钰转债 | 113027 | 167.23 | -1.04 | 6.00 | 1074 | 0.0904 | 22 | 按年付息 | 0.30 | -14.73 | 3.41 | 15.70 | 行情 |
东风转债 | 113030 | 125.95 | -0.59 | 6.00 | 1267 | 0.5315 | 194 | 按年付息 | 0.40 | -4.86 | 3.58 | 16.72 | 行情 |
利群转债 | 113033 | 109.40 | -0.34 | 6.00 | 1365 | 0.2630 | 96 | 按年付息 | 0.40 | -0.78 | 3.70 | 17.54 | 行情 |
紫银转债 | 113037 | 103.59 | -0.11 | 6.00 | 1478 | 0.5721 | 348 | 按年付息 | 0.20 | 1.09 | 3.90 | 19.30 | 行情 |
嘉泽转债 | 113039 | 144.34 | 1.94 | 6.00 | 1510 | 0.4329 | 316 | 按年付息 | 0.30 | -7.16 | 4.37 | 24.05 | 行情 |
上银转债 | 113042 | 105.11 | 0.20 | 6.00 | 1664 | 0.3551 | 162 | 按年付息 | 0.30 | 1.57 | 4.34 | 23.42 | 行情 |
财通转债 | 113043 | 109.53 | -0.38 | 6.00 | 1618 | 0.2279 | 208 | 按年付息 | 0.20 | -0.64 | 4.39 | 23.88 | 行情 |
大秦转债 | 113044 | 109.29 | 0.16 | 6.00 | 1622 | 0.2795 | 204 | 按年付息 | 0.20 | -0.29 | 4.35 | 23.56 | 行情 |
环旭转债 | 113045 | 116.76 | -0.71 | 6.00 | 1702 | 0.0679 | 124 | 按年付息 | 0.10 | -2.10 | 4.70 | 27.02 | 行情 |
金田转债 | 113046 | 110.90 | -1.34 | 6.00 | 1720 | 0.1452 | 106 | 按年付息 | 0.30 | -0.75 | 4.66 | 26.65 | 行情 |
